निर्वाचन आयोग
संविधान सभा सदस्य निर्वाचन, २०७० समानुपातिक निर्वाचनको मत गणनाको प्रारम्भिक परिणाम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गणना भएको निर्वाचन क्षेत्र संख्या : १९७ |
Wednesday 27th of November 2013 07:54:04 AM
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
२० | अखण्ड नेपाल पार्टी | २७३१३ | ||
२१ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | २४२४९ | ||
२२ | नेपाली जनता दल | २३३९६ | ||
२३ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | २१८४१ | ||
२४ | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | २०८०९ | ||
२५ | जनजागरण पार्टी नेपाल | २०२१९ | ||
२६ | संघीय सद्भावना पार्टी | १८७७८ | ||
२७ | नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | १६१५४ | ||
२८ | समाजवादी जनता पार्टी | १५०५१ | ||
२९ | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | १४१५३ | ||
३० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | १३३८६ | ||
३१ | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | १२९३४ | ||
३२ | मधेश समता पार्टी नेपाल | १२३०४ | ||
३३ | नेपाल जनता पार्टी | १२०३५ | ||
३४ | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ११८९९ | ||
३५ | नेपाल युवा किसान पार्टी | १०६५२ | ||
३६ | नेपाल सद्भावना पार्टी | ९३४६ | ||
३७ | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | ८७४७ | ||
३८ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | ८६४६ | ||
३९ | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | ८५६७ | ||
४० | मधेश तराई फोरम | ७८८५ | ||
४१ | लोक दल | ७२८८ | ||
४२ | जनता दल नेपाल | ६९४३ | ||
४३ | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | ६७०९ | ||
४४ | शिवसेना नेपाल | ६५१९ | ||
४५ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | ६२९६ |
४६ | जन प्रजातान्त्रिक पार्टी | ५९१० | ||
४७ | नव नेपाल निर्माण पार्टी | ५७०५ | ||
४८ | नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद् | ५५२५ | ||
४९ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी | ५३१३ | ||
५० | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | ५२२३ | ||
५१ | संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद | ५१२१ | ||
५२ | नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी | ४८६५ | ||
५३ | पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी | ४८४३ | ||
५४ | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | ४५८० | ||
५५ | शान्ति पार्टी नेपाल | ४४०२ | ||
५६ | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | ४०७१ | ||
५७ | जनता दल युनाइटेड | ४०५१ | ||
५८ | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | ३९३६ | ||
५९ | सहकारी पार्टी नेपाल | ३८४८ | ||
६० | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | ३७५९ | ||
६१ | नेपाल नागरिक पार्टी | ३५८६ | ||
६२ | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | ३५६७ | ||
६३ | विश्व सत्यवादी पार्टी | ३५६७ | ||
६४ | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | ३५६७ | ||
६५ | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | ३५४६ | ||
६६ | नेपालआमा पार्टी | ३५०९ | ||
६७ | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | ३४७९ | ||
६८ | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | ३३३६ | ||
६९ | गरीब एकता समाज पार्टी, नेपाल | ३३१२ | ||
७० | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | ३३०० | ||
७१ | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | ३२९३ | ||
७२ | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | ३२४१ | ||
७३ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | ३०६३ | ||
७४ | हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल | ३०११ | ||
७५ | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | २९८० |
७५ | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | २९८० | ||
७६ | नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी | २७९० | ||
७७ | नेपाल समावेशी पार्टी | २७६१ | ||
७८ | चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी | २७१७ | ||
७९ | देशभक्त समाज | २७१३ | ||
८० | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | २६६५ | ||
८१ | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | २५५८ | ||
८२ | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | २५५७ | ||
८३ | नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी | २५५२ | ||
८४ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा | २५२९ | ||
८५ | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | २४६८ | ||
८६ | नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी | २४६६ | ||
८७ | नेपाल गौरवशाली पार्टी | २४३८ | ||
८८ | नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी | २४२५ | ||
८९ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | २३८४ | ||
९० | जनमोर्चा नेपाल | २३१५ | ||
९१ | राष्ट्रिय एकता पार्टी | २२५५ | ||
९२ | नेपाल राष्ट्रसेवा दल | २२३७ | ||
९३ | युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेशन | २२२० | ||
९४ | नेपाल लेबर पार्टी | २२१० | ||
९५ | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | २१८६ | ||
९६ | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | २१५९ | ||
९७ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | २१२७ | ||
९८ | जनता पार्टी नेपाल | २१०९ | ||
९९ | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | २०४० | ||
१०० | मातृभूमि नेपाल दल | १८९० |
१०१ | संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल | १७५५ | ||
१०२ | नेपाल जनभावना पार्टी | १७३४ | ||
१०३ | नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दल | १६२० | ||
१०४ | नेपाल न्यायिक दल | १६१३ | ||
१०५ | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | १५७१ | ||
१०६ | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | १५३१ | ||
१०७ | श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल | १५०० | ||
१०८ | नेपाल श्रमजिवी दल | १४३८ | ||
१०९ | राष्ट्रिय जन विकास पार्टी | १४१० | ||
११० | तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी | १४१० | ||
१११ | हरियाली नेपाल पार्टी | १४०१ | ||
११२ | संयुक्त जनमोर्चा | १३५७ | ||
११३ | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | १३४१ | ||
११४ | तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी | ११८७ | ||
११५ | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | ११८७ | ||
११६ | लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | ११३० | ||
११७ | लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी | १११४ | ||
११८ | नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी) | १०४९ | ||
११९ | युवा शक्ति नेपाल पार्टी | ९६७ | ||
१२० | ॐ सेना नेपाल | ९४० | ||
१२१ | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | ८१३ | ||
१२२ | नेपाली जनता पार्टी | ६१५ | ||
जम्मा
| ६६५३६२९ |