५ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | १९९७०० |
७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | १५३२०२ |
८ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | ९४९६५ |
१० | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | ८९२४८ |
११ | सद्भावना पार्टी | ७४६२७ |
१५ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ४८५१३ |
१६ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | ४३३५० |
२१ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | २४२४९ |
२३ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | २१८४१ |
२६ | संघीय सद्भावना पार्टी | १८७७८ |
३२ | मधेश समता पार्टी नेपाल | १२३०४ |
३६ | नेपाल सद्भावना पार्टी | ९३४६ |
६४ | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | ३५६७ |
६७ | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | ३४७९ |
६८ | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | ३३३६ |
७३ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | ३०६३ |
८१ | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | २५५८ |
११३ | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | १३४१ |
११८ | नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी) | १०४९ |
Total 8,16,400
१ | नेपाली काँग्रेस | १७२३१५८ |
२ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | १६४२७२३ |
३ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | १००९३०६ |
४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ४४१६३१ |
५ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | १९९७०० |
६ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १८६९०५ |
७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | १५३२०२ |
The messages is, had there been just one Madhesi party, that party would have been right behind or ahead of the Maoists. That unified Madhesi party would have gotten something in the range of 100 seats. There was no massive anti-Madhesi wave. What was true instead was that the Madhesi parties were so massively fragmented. As one party, the Madhesis would have done as well as last time if not better.
No comments:
Post a Comment